Beschrijving
Ref. DV15311 -
Units
Referentie | Etage | Kamers | Bewoonbare oppervlakte | Prijs | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV15311 - S11 | 1e | 3 kamers | 87 m² | 925 400 € | View unit | ||
DV15311 - S12 | 2de | 4 kamers | 76 m² | 958 200 € | View unit | ||
DV15311 - S23 | 2de | 5 kamers | 74 m² | 1 010 000 € | View unit | ||
DV15311 - S21 | 2de | 4 kamers | 88 m² | 1 096 100 € | View unit | ||
DV15311 - S34 | 3de | 3 kamers | 98 m² | 1 374 920 € | View unit | ||
DV15311 - S14 | 1e | 3 kamers | 113 m² | 1 474 620 € | View unit | ||
DV15311 - S24 | 2de | 3 kamers | 114 m² | 1 674 620 € | View unit | ||
DV15311 - S22 | 2de | 5 kamers | 119 m² | 1 680 000 € | View unit |
Samenvatting
- Gebouwd in 2020
Uitrusting
- Waterontharder
- Dubbele beglazing
- Schuiframen
- Internet
- Gemeubileerd
- Dubbele ventilatie
- Toegang voor mindervaliden
- Brandalarm
- Lift
- Conciërge
- Alarm
- Elektronisch slot
- Portier
- Automatische poort
Nabijheid
- Stadscentrum 250 meter
- Winkels 250 meter
- Golfterrein 10 minuut
- Meer 10 minuut
- Skipistes 5 minuut
- Hoofdweg 2 minuut
- Supermarkt 250 meter
Energy efficiency
Wettelijke informatie
- Energie - VerbruikNot applicable
- Energie - GeraamdNot applicable
- Geen lopende procedures