Ontwikkeling Aparthotel - Courchevel Moriond 1650

Van 1 200 000 €

Terug

Home Aparthotel Courchevel

Beschrijving

Ref. BV15347 -

Units

Referentie Etage Kamers Bewoonbare oppervlakte Prijs Scheme
BV15347-A3 2de 4 kamers 63 m² 1 095 000 €   View unit
BV15347-B06 3de 3 kamers 60 m² 1 145 000 €   View unit
BV15347-A5 2de 4 kamers 63 m² 1 195 000 €   View unit
BV15347-A7 3de 4 kamers 63 m² 1 245 000 €   View unit
BV15347-B08 3de 3 kamers 76 m² 1 395 000 €   View unit
BV15347-B05 3de 3 kamers 76 m² 1 445 000 €   View unit
BV15347-B04 2de 3 kamers 99 m² 1 745 000 €   View unit
BV15347-B07 3de 3 kamers 100 m² 1 795 000 €   View unit
BV15347-B10 5de 4 kamers 115 m² 2 745 000 €   View unit
BV15347-A6 3de 5 kamers 170 m² 2 795 000 €   View unit
BV15347-B15 5de 4 kamers 123 m² 2 945 000 €   View unit
BV15347-B11 5de 4 kamers 122 m² 3 075 000 €   View unit
BV15347-B12 5de 4 kamers 136 m² 3 075 000 €   View unit
BV15347-A11H 7de 7 kamers 205 m² 4 995 000 €   View unit
BV15347-B14 5de 4 kamers 229 m² 5 145 000 €   View unit
BV15347-A10H 6de 8 kamers 243 m² 5 395 000 €   View unit

Samenvatting

Uitrusting

  • Dubbele beglazing
  • Schuiframen
  • Internet
  • Gemeubileerd
  • Dubbele ventilatie
  • Toegang voor mindervaliden
  • Brandalarm
  • Conciërge
  • Alarm
  • Elektronisch slot
  • Intercom

Nabijheid

  • Stadscentrum 50 meter
  • Winkels 50 meter
  • Golfterrein 10 minuut
  • Meer 10 minuut
  • Arts 50 meter
  • Skipistes 150 meter
  • Hoofdweg 50 meter
  • Supermarkt 50 meter

Energy efficiency

Energie - gewoon verbruik Energie - geraamde vervuiling

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Leer meer I agree

In order to participate in the collective effort to fight the epidemic, and in accordance with government directives, our team is complying with government instructions and will close its agency to the public. However, we can still be reached via the contact details on our website.