Beschrijving
Ref. BV15359 -
Units
Referentie | Etage | Kamers | Bewoonbare oppervlakte | Prijs | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV15359-E | Begane grond | 4 kamers | 120 m² | 1 950 000 € | View unit | ||
BV15359-E | Begane grond | 5 kamers | 166 m² | 2 750 000 € | View unit | ||
BV15359-E | Begane grond | 7 kamers | 182 m² | 2 950 000 € | View unit | ||
BV15359-D | Begane grond | 7 kamers | 206 m² | 3 450 000 € | View unit | ||
BV15359-A | Verhoogd | 6 kamers | 212 m² | 3 570 000 € | View unit |
Samenvatting
Uitrusting
- Open haard
- Dubbele beglazing
- Internet
- Dubbele ventilatie
- Carport
- Buitenverlichting
- Toegang voor mindervaliden
- Brandalarm
- Condominium tuin
- Elektronisch slot
- Videophone
Nabijheid
- Bus 100 meter
- Stadscentrum
- Skipistes 50 meter
- Hoofdweg 100 meter
Energy efficiency
Wettelijke informatie
- Energie - VerbruikBlank
- Energie - GeraamdBlank
- Geen lopende procedures